Lada Niva Travel
Внедорожник 5 дв.

-52%
1 443 000 ₽
от 687 900 ₽
Выгода 755 100 ₽
Акция только до 16 марта
Осталось: 27 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 1.7 | 1.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 | 1690 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Полный | Передний |
Мощность, л.с. | 80 | 83 |
Длина | 4099 | 4099 |
Ширина | 1804 | 1804 |
Высота | 1690 | 1690 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.4 | 13.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.5 | 8.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 | 10.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 | 19 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 140 |
Объем топливного бака, л | 58 | |
Объем багажника | 320 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 650 |
Дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
Колесная база, мм | 2450 | 2450 |
Передняя колея колес, мм | 1466 | 1466 |
Задняя колея колес, мм | 1456 | 1456 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая рычажная | зависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Коробка передач | Механическая | Механическая |
Количество передач | 5 | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!