KIA K5
Седан

-47%
4 210 000 ₽
от 2 229 900 ₽
Выгода 1 980 100 ₽
Акция только до 16 марта
Осталось: 42 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1975 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 170 | 240 |
Длина | 4905 | 4905 |
Ширина | 1860 | 1860 |
Высота | 1465 | 1465 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 240 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
Объем багажника | 510 | 510 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 |
Дорожный просвет, мм | 135 | 135 |
Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
Передняя колея колес, мм | 1594 | 1594 |
Задняя колея колес, мм | 1595 | 1595 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Автомат |
Количество передач | 7 | 8 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!