Dongfeng Shine Max
Седан

от 2 199 000 ₽
Акция только до 16 марта
Осталось: 46 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1476 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 190 |
Длина | 4797 |
Ширина | 1870 |
Высота | 1475 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Объем багажника | 428 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 839 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Колесная база, мм | 2770 |
Передняя колея колес, мм | 1605 |
Задняя колея колес, мм | 1602 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!