BAIC BJ40
Внедорожник

-57%
3 650 000 ₽
от 1 545 000 ₽
Выгода 2 105 000 ₽
Акция только до 16 марта
Осталось: 3 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 | 1968 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 218 | 162 |
Длина | 4645 | 4645 |
Ширина | 1925 | 1925 |
Высота | 1871 | 1871 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.8 | 10.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.4 | 7.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.4 | 8.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.85 | 14.48 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
Объем топливного бака, л | 75 | 75 |
Объем багажника | 532 | 532 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 965 | 965 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2745 | 2745 |
Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1610 | 1610 |
Передний свес, мм | 785 | |
Задний свес, мм | 1115 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | Автомат |
Количество передач | 8 | 8 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!